
.1/2.9" Sony STARVIS Sensor
.H.265 Profile
.Resolution 2560x1920
.Support 2.8mm~12mm Varifocal Lens
.IP66 Weather Proof
- 特色
- 規格
- 應用情境圖
.1/2.9" Sony STARVIS Sensor
.H.265 Profile
.Resolution 2560x1920
.Support 2.8mm~12mm Varifocal Lens
.IP66 Weather Proof
‧ Contac:Billy_Chien
‧ TEL:090-2912-8199
Model | N9-240UA |
CMOS Sensor & ISP | Hi3516A ; 1/2.9" SONY IMX326 CMOS |
Minimum Illumination | Color 0.5Lux@F1.2 ; B/W0.001Lux@F1.2 |
S/N Ratio | ≧50db(AGC OFF) |
WDR Range | >50db |
Nand Flash | 32MB |
DRAM | 4Gb |
Onvif | Support |
Browser | IE/Firefox/Chrome/Safari |
CGI | Support |
Support Mobile | Support |
Lens | |
IR LED | 40M |
Auto IRIS | NA |
Storage interface | NA |
Motion Detection | Support |
P2P | NA |
Audio in | NA |
CVBS out | NA |
SD Card | NA |
LAN | 10/100 Mbps RJ-45 |
Profile | H.265 /H.264/MJPEG |
Resolution | Main stream:2560*1944、 1920*1080、1280*720 |
Sub stream:1280*720、960*540、856*480、768*432、640*360、480*272 | |
Video compression | 32Kbps-16Mbps, Support CBR-VBR |
Operating Temperature | -10° ~50° |
Storage Temperature | -20° ~60 |
Operating humidity | 80%RH |
Storage humidity | 90%RH |
Power | DC12V |
Power Consumption | 3W(Max) |
Dimension | 130mm(L)*60mm(W)*60 mm(H) |
Net Weight | 675g |
.Specifications may change without notice.

.1/2.9" Sony STARVIS Sensor
.H.265 影像壓縮格式
.解析度達2560x1920
.支援 2.8mm~12mm手動對焦鏡頭
.IP66防水等級
.支援POE
- 特色
- 規格
- 尺寸圖
.1/2.9" Sony STARVIS Sensor
.H.265 影像壓縮格式
.解析度達2560x1920
.支援 2.8mm~12mm手動對焦鏡頭
.IP66防水等級
.支援POE
‧ 聯絡人:簡浩威
‧ 聯絡電話:090-2912-8199
型號 | N9-240OA |
影像元件 | Hi3516A ; 1/2.9" SONY IMX326 CMOS |
最低照度 | Color 0.5Lux@F1.2 ; B/W0.001Lux@F1.2 |
信噪比 | ≧50db(自動增益關閉) |
寬動態 | >50db |
Nand Flash | 32MB |
DRAM | 4Gb |
支援onvif | 支援 |
瀏覽器 | IE/Firefox/Chrome/Safari |
CGI | 支援 |
支援手機 | 支援行動裝置監看與設定 |
IR LED | 40M |
Auto IRIS | NA |
本地儲存 | NA |
移動偵測 | 支援 |
P2P | NA |
單向語音 | NA |
音頻輸入 | NA |
CVBS輸出 | NA |
儲存介面 | NA |
網路 | 10/100 Mbps RJ-45 |
影像壓縮格式 | H.265 /H.264/MJPEG |
影像解析度 | 主碼流:2560*1944、 1920*1080、1280*720 |
次碼流:1280*720、960*540、856*480、768*432、640*360、480*272 | |
傳輸能力 | 32Kbps-16Mbps, Support CBR-VBR |
操作溫度 | -10° ~50° |
儲存溫度 | -20° ~60 |
操作濕度 | 80%RH |
儲存濕度 | 90%RH |
電源供應 | DC12V/POE |
功率消耗 | 3W(Max) |
尺寸 | 130mm(L)*60mm(W)*60 mm(H) |
重量 | 675g |
‧規格若變更將不另行通知.
.jpg)
.1/2.9" Sony STARVIS Sensor
.H.265 影像壓縮格式
.解析度達2560x1920
.支援 2.8mm~12mm手動對焦鏡頭
.IP66防水等級 ; IK10 防爆等級
.支援POE
- 特色
- 規格
- 尺寸圖
.1/2.9" Sony STARVIS Sensor
.H.265 影像壓縮格式
.解析度達2560x1920
.支援 2.8mm~12mm手動對焦鏡頭
.IP66防水等級 ; IK10 防爆等級
.支援POE
‧ 聯絡人:簡浩威
‧ 聯絡電話:090-2912-8199
型號 | NV-240OA |
影像元件 | Hi3516A ; 1/2.9" SONY IMX326 CMOS |
最低照度 | Color 0.5Lux@F1.2 ; B/W0.001Lux@F1.2 |
信噪比 | ≧50db(自動增益關閉) |
寬動態 | >50db |
Nand Flash | 32MB |
DRAM | 4Gb |
支援onvif | 支援 |
瀏覽器 | IE/Firefox/Chrome/Safari |
CGI | 支援 |
支援手機 | 支援行動裝置監看與設定 |
IR LED | 20M |
Auto IRIS | NA |
本地儲存 | NA |
移動偵測 | 支援 |
P2P | NA |
單向語音 | NA |
音頻輸入 | NA |
CVBS輸出 | NA |
儲存介面 | NA |
網路 | 10/100 Mbps RJ-45 |
影像壓縮格式 | H.265 /H.264/MJPEG |
影像解析度 | 主碼流:2560*1944、 1920*1080、1280*720 |
次碼流:1280*720、960*540、856*480、768*432、640*360、480*272 | |
傳輸能力 | 32Kbps-16Mbps, Support CBR-VBR |
操作溫度 | -10° ~50° |
儲存溫度 | -20° ~60 |
操作濕度 | 80%RH |
儲存濕度 | 90%RH |
電源供應 | DC12V/POE |
功率消耗 | 3W(Max) |
尺寸 | ф148mm x 122.4mm |
重量 | 810g |
‧規格若變更將不另行通知.
.jpg)
- 特色
- 規格
- 尺寸圖
.1/2.8" Sony CMOS Sensor
型號 | N9-260OA |
感光元件 | 1/2.8" SONY IMX335 CMOS |
影像處理元件 | Hi3516A |
低照度 | 彩色 0.005Lux@F1.2 ; 黑白 0.001Lux@F1.2 |
信噪比 | ≧50db(AGC 關閉) |
快閃記憶體 | 32MB |
記憶體 | 4Gb |
Onvif | 支援 |
瀏覽器 | IE/Firefox/Chrome/Safari |
CGI | 支援 |
鏡頭 | 2.8mm~12mm 手動變焦鏡頭 |
燈板照射距離 | 40米 |
智能辨識 | 區域偵測/跨線偵測/逆向偵測/破壞偵測 |
網路 | 10/100 Mbps |
壓縮格式 | H.265 /H.264 |
解析度 | 主碼流:2560*1944、 1920*1080、1280*720 |
次碼流:640*480、480*272 | |
位元速率 | 32Kbps-16Mbps, Support CBR-VBR |
操作溫度 | -10° ~50° |
儲存溫度 | -20° ~60 |
操作濕度 | 80%RH |
儲存濕度 | 90%RH |
電源 | DC12V/PoE |
消耗功率 | 3W(Max) |
尺寸 | 130mm(L)*60mm(W)*60 mm(H) |
重量 | 675g |
‧規格若變更將不另行通知.
.jpg)
.1/2.8" Sony CMOS Sensor
.H.265 壓縮格式;解析度 2560x1920
.支援自動光圈鏡頭
.金屬材質
.POE供電
.支援智能辨識
.支援本地儲存 SD卡最大 64G
- 特色
- 規格
- 尺寸圖
.1/2.8" Sony CMOS Sensor
.H.265 壓縮格式;解析度 2560x1920
.支援自動光圈鏡頭
.金屬材質
.POE供電
.支援智能辨識
.支援本地儲存 SD卡最大 64G
‧ 聯絡人:簡浩威
‧ 聯絡電話:090-2912-8199
型號 | NB-260OA |
感光元件 | 1/2.8" SONY IMX335 CMOS |
影像處理元件 | Hi3516A |
低照度 | 彩色 0.005Lux@F1.2 ; 黑白 0.001Lux@F1.2 |
信噪比 | ≧50db(AGC 關閉) |
快閃記憶體 | 32MB |
記憶體 | 4Gb |
Onvif | 支援 |
瀏覽器 | IE/Firefox/Chrome/Safari |
CGI | 支援 |
鏡頭 | 自動光圈鏡頭 |
燈板照射距離 | NA |
智能辨識 | 區域偵測/跨線偵測/逆向偵測/破壞偵測 |
網路 | 10/100 Mbps |
壓縮格式 | H.265 /H.264 |
解析度 | 主碼流:2560*1944、 1920*1080、1280*720 |
次碼流:640*480、480*272 | |
位元速率 | 32Kbps-16Mbps, Support CBR-VBR |
操作溫度 | -10° ~50° |
儲存溫度 | -20° ~60 |
操作濕度 | 80%RH |
儲存濕度 | 90%RH |
電源 | DC12V/PoE |
消耗功率 | 3W(Max) |
尺寸 | 268.7mm (L) x 108.4mm (W) x 90mm (H) |
重量 | 310g |
‧規格若變更將不另行通知.
.jpg)
.1/2.8" Sony CMOS Sensor
.H.265 壓縮格式;解析度 2560x1920
.支援 2.8mm~12mm 手動變焦鏡頭
.IP66 防水等級
.POE供電
.支援智能辨識
- 特色
- 規格
.1/2.8" Sony CMOS Sensor
.H.265 壓縮格式;解析度 2560x1920
.支援 2.8mm~12mm 手動變焦鏡頭
.IP66 防水等級
.POE供電
.支援智能辨識
‧ 聯絡人:簡浩威
‧ 聯絡電話:090-2912-8199
型號 | NV-260OA |
感光元件 | 1/2.8" SONY IMX335 CMOS |
影像處理元件 | Hi3516A |
低照度 | 彩色 0.005Lux@F1.2 ; 黑白 0.001Lux@F1.2 |
信噪比 | ≧50db(AGC 關閉) |
快閃記憶體 | 32MB |
記憶體 | 4Gb |
Onvif | 支援 |
瀏覽器 | IE/Firefox/Chrome/Safari |
CGI | 支援 |
鏡頭 | 2.8mm~12mm 手動變焦鏡頭 |
燈板照射距離 | 20米 |
智能辨識 | 區域偵測/跨線偵測/逆向偵測/破壞偵測 |
網路 | 10/100 Mbps |
壓縮格式 | H.265 /H.264 |
解析度 | 主碼流:2560*1944、 1920*1080、1280*720 |
次碼流:640*480、480*272 | |
位元速率 | 32Kbps-16Mbps, Support CBR-VBR |
操作溫度 | -10° ~50° |
儲存溫度 | -20° ~60 |
操作濕度 | 80%RH |
儲存濕度 | 90%RH |
電源 | DC12V/PoE |
消耗功率 | 3W(Max) |
尺寸 | ф148 x 122.4mm |
重量 | 810g |
‧規格若變更將不另行通知.

.1/2" Sony STARVIS Sensor
.H.265 影像壓縮格式
.解析度達2560x1920
.Auto IRIS C/CS mount Lens
.金屬外殼
.支援POE
- 特色
- 規格
- 尺寸圖
.1/2" Sony STARVIS Sensor
.H.265 影像壓縮格式
.解析度達2560x1920
.Auto IRIS C/CS mount Lens
.金屬外殼
.支援POE
‧ 聯絡人:簡浩威
‧ 聯絡電話:090-2912-8199
型號 | NB-230OA |
影像元件 | Hi3516A ; 1/2" SONY IMX178 CMOS |
最低照度 | Color 0.5Lux@F1.2 ; B/W0.001Lux@F1.2 |
信噪比 | ≧50db(自動增益關閉) |
寬動態 | >50db |
Nand Flash | 32MB |
DRAM | 4Gb |
支援onvif | 支援 |
瀏覽器 | IE/Firefox/Chrome/Safari |
CGI | 支援 |
支援手機 | 支援行動裝置監看與設定 |
IR LED | NA |
Auto IRIS | 支援 |
本地儲存 | 支援 |
移動偵測 | 支援 |
P2P | NA |
單向語音 | 支援 |
CVBS輸出 | NA |
儲存介面 | SD Card |
I/O介面 | 警報輸入 * 1/ 警報輸出 *1 |
網路 | 10/100 Mbps RJ-45 |
影像壓縮格式 | H.265 /H.264/MJPEG |
影像解析度 | 主碼流:2560*1944、 1920*1080、1280*720 |
次碼流:1280*720、960*540、856*480、768*432、640*360、480*272 | |
傳輸能力 | 32Kbps-16Mbps, Support CBR-VBR |
操作溫度 | -10° ~50° |
儲存溫度 | -20° ~60 |
操作濕度 | 80%RH |
儲存濕度 | 90%RH |
電源供應 | DC12V/POE |
功率消耗 | 3W(Max) |
尺寸 | 268.7mm (L) x 108.4mm (W) x 90mm (H) |
重量 | 310g |
‧規格若變更將不另行通知.